底盤參數 | ||||
發動機型號 | YC6J245-42 | ISDe245 40 | WP7.270E40 | |
排量 | 6494 | 6700 | 7140 | |
最大功率 | 180kw/2500rpm | 180kw/2500rpm | 199kw/2300rpm | |
最大扭矩 | 890N.m/1200-1700rpm | 950N.m/1400rpm | 1000N.m/1200-1600rpm | |
長×寬×高 | 10480×2495×3630(空調) | |||
輪距 | 2054/1860 | |||
最小離地間距 | 230 | |||
車輛總質量 | 14000Kg | |||
最高時速 | 110 | |||
座位 | 24-45,24-47 | |||
最大爬坡能力 | 20 | |||
百公里油耗 | 20 | |||
車身主要配置 | ||||
車門 | 遙控,氣動,全鋁外擺乘客倉門;可選裝中門 | |||
座椅 | 減震可調司機椅;豪華高靠背航空乘客座椅 | |||
側窗 | 手動內藏式推拉司機窗;全封閉鋼化玻璃側窗、后推拉,雙幅手動遮陽簾 | |||
空調 | 國產非獨立頂置式空調,帶換氣扇安全天窗 | |||
行李倉 | 貫通式行李倉,手動平移式鋁合金行李倉門 | |||
車內照明 | 整體式車內條形燈,空調出風口帶閱讀燈 | |||
車內護欄 | 新款豪華防護欄 | |||
內飾 | 軟化內飾,前后軟化成型頂,豪華雙邊整體式航空內行李架 | |||
車身結構 | 車身骨架采用“U”型梁專利技術,提高整車安全性 |
該配置僅供參考,實際配置以實際訂單為主,主要配件均可根據客戶需求進行選配。