底盤參數 | ||||
發動機型號 | YC6MK420-40 | |||
排量 | 10338 | |||
最大功率 | 309/1900 | |||
最大扭矩 | 1900/1100-1500 | |||
長×寬×高 | 13665*2550*3840mm | |||
輪距 | 2054/1860/2080mm | |||
最小離地間距 | 220mm | |||
車輛總質量 | 18600kg | |||
最高時速 | 120 | |||
座位 | 8 | |||
百公里油耗 | ≥20% | |||
車身主要配置 | ||||
車門 | 氣動帶遙控裝置,全鋁外擺乘客倉門;可選裝中門 | |||
座椅 | 格拉默司機椅,泓浩導游椅,雙人真皮乘客座椅兩套,單人雙層臥鋪 | |||
側窗 | 電動司機窗,手動單幅遮陽簾;側窗鋼化隱私玻璃, | |||
空調 | 國產非獨立頂置式空調;格力分體壁掛式空調 | |||
行李倉 | 氣動平移式/手動外擺/手動平移 | |||
車內照明 | 通道燈 | |||
車內護欄 | 前門上車扶手儀表臺自帶;中門上車扶手衛生間自帶 | |||
內飾 | 板+地板皮革;行李倉地板為竹膠板+花紋鋁板 | |||
車身結構 | 車身骨架采用“四維拼裝”方式,車身主要材質為進口鋁合金型材 |
該配置僅供參考,實際配置以實際訂單為主,主要配件均可根據客戶需求進行選配。