底盤參數 | ||||
發動機型號 | CA6DL1-29E4 | YC6L280-42 | ISLe290 41 | |
排量 | 7700 | 8424 | 8900 | |
最大功率 | 216/2300 | 206/2100 | 213/2200 | |
最大扭矩 | 1150/1300-1700 | 1100/1200-1700 | 1050/1400 | |
長×寬×高 | 13660×2550×3100 | |||
輪距 | 2096/1838/2080 | |||
最小離地間距 | 220 | |||
車輛總質量 | 22500 | |||
最高時速 | 85 | |||
座位 | 132/24-56 | |||
最大爬坡能力 | ≥20% | |||
百公里油耗 | 27 | |||
車身主要配置 | ||||
車門 | 雙內擺乘客門,延時防夾裝置 | |||
座椅 | 3C認證,工程塑料座椅 | |||
側窗 | 鋁合金推拉窗 | |||
空調 | 公交專用大功率空調 | |||
行李倉 | 無 | |||
車內照明 | LED通道燈 | |||
車內護欄 | 全車鋁合金扶手桿、司機防護欄及乘客防護欄 | |||
內飾 | 鋁合金風道,進口石英砂地板革 | |||
車身結構 | 半承載式,U型梁結構/四維拼裝 |
該配置僅供參考,實際配置以實際訂單為主,主要配件均可根據客戶需求進行選配。